| Технические характеристики | Отопление и горячая вода | ||
| Duo-tec Compact 24 | |||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 24 | |
|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению:
|
в режиме 80/60°С | кВт | 20,0 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 21,8 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 3,4 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 3,7 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 24,7 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 20,6 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 3,5 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 2,61(1,92) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,7 |
| в режиме 50/30°С | % | 105,8 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 7/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | |
| Производительность горячей воды при ?t=25°С | л/мин | 13,8 | |
| Производительность горячей воды при ?t=35°С | л/мин | 9,8 | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 102/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 700х400х299 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 | |
| Упаковочные размеры | см | 82х34х49 | |
Котел газовый настенный конденсационный BAXI Duo-tec Compact 24
24 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
Котлы серии Duo-tec Compact сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. В моделях этой серии заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Котлы серии Duo-tec Compact оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ