| Технические характеристики | Отопление и горячая вода | ||
|
NUVOLA Duo-tec+ 33 |
|||
| Макс. полезная тепловая мощность по ГВС | кВт | 33 | |
|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: |
в режиме 80/60°С | кВт | 28 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 30.6 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 4.7 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 5,1 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по ГВС | кВт | 34 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 28,9 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 5,7 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 3,6(2,64) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,7 |
| в режиме 50/30°С | % | 105,8 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,7 | |
| Емкость/давление заполнения расшиир. бака | л/бар | 7,5/0,8 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | |
| Производительность горячей воды при ?t=25°С | л/мин | 18,9 | |
| Производительность горячей воды при ?t=35°С | л/мин | 13,5 | |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при ?t=30°С | л/30мин | 500 | |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/80 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20 | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 133/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 950х600х466 | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 67,5/70,5 | |
| Упаковочные размеры | см | 111х67х52 | |
Котел газовый настенный конденсационный BAXI NUVOLA Duo-tec+ 33
33 кВт, отопление и горячая вода, закрытая камера сгорания
В моделях серии NUVOLA Duo-tec+ заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, параметры дымохода и другие условия. Благодаря встроенному 45-литровому бойлеру из нержавеющей стали, котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды. Котлы серии NUVOLA Duo-tec+ оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ