| Технические характеристики | Только отопление | ||
|
LUNA Duo-tec MP 1.70 |
|||
|
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: |
в режиме 80/60°С | кВт | 65 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 70,2 | |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: | в режиме 80/60°С | кВт | 7,2 |
| в режиме 50/30°С | кВт | 7,8 | |
| Макс. потребляемая тепловая мощность по отоплению | кВт | 66,9 | |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,4 | |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м3/ч(кг/ч) | 7,07(5,20) | |
| Макс. производиельность (КПД) | в режиме 75/60°С | % | 97,2 |
| в режиме 50/30°С | % | 105,0 | |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 107,6 | |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 25-90 | |
| Производительность горячей воды при ?t=25°С | л/мин | 2,75 | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (80-125)/80 | |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 10/60 | |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 5-20? | |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 210/230 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм |
766х 450х 505 |
|
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 50/54 | |
| Упаковочные размеры | см | 94*54*56 | |
Настенный газовый конденсационный котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.70
70 кВт, только отопление, закрытая камера сгорания
Котлы серии LUNA Duo-tec MP сочетают в себе простоту установки и эксплуатации и самые прогрессивные технологии. Модели этой серии достигают мощности до 110 кВт и могут быть установлены в каскаде до 16 котлов. Все модели оснащены встроенным модуляционным насосом, который управляется электроникой котла и подстраивается под систему отопления, обеспечивая оптимальный температурный режим и экономию электроэнергии. Котлы серии LUNA Duo-tec MP оснащены современной горелкой с полным предварительным смешением газо-воздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:9.
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ