| Напряжение питания | 3В |
| Элемент питания | Литиевая батарея CR123А |
| Срок службы батареи | до 3-х лет |
| Рабочая частота | 868 МHz |
| Средний ток потребления в рабочем режиме | не более 10 мкА |
| Дальность радиосвязи в прямой видимости | не менее 100 м. |
| Излучаемая мощность радиопередатчика | 10 мВт |
| Дискретность шкалы измерения | 0.1°C |
| Диапазон рабочих температур эксплуатации | -35° … +80°C |
| Пылевлагозащищенность | IP 65 |
| Погрешность измерений при температуре | +10° ...+40°C не более 0.5°C |
| Погрешность измерений при температуре | -5° ... +10°C не более 1.5°C |
| Погрешность измерений при температуре | -20° ... -5°C не более 3°C |
| Габаритные размеры | 110х35х30 мм. |
Назначение
Измерение температуры окружающего воздуха и передача информации по радиоканалу на частоте 868 HGz. Имеет герметичный корпус и может использоваться на улице. Рассчитан на круглосуточную работу.
Особенности
Радиотермометр ZONT МЛ-711 используется только совместно с радиомодулями ZONT МЛ-489 и ZONT МЛ-590, которые выполняют роль приемопередающего устройства.
Допускается эксплуатация при отрицательной температуре окружающего воздуха Автономное питание обеспечивается литиевой батареей CR-123А. Встроенная радиоантенна